
Intervenção de Justine Nerce, Partner Conseil chez Artefact, expert en déploiement de projets de data gouvernance et data platforms
Hoje, a maioria das empresas tem objetivos de valor muito ambiciosos em relação ao Data e à IA, mas enfrentam pontos de incerteza no nível do dado que tornam complexa a criação de valor (conhecimento separado e silenciado, duplicatas, ausência de referência, etc.).
Justine compartilha sua experiência e os insights sobre as diferentes abordagens possíveis para implantar um programa de governança de dados que proporcione ganhos tangíveis a serviço da transformação da IA. A senhora também aborda como a nuvem, com plataformas como o GCP (Google Cloud Platform), é um acelerador da industrialização desses projetos data.
| 9:00 | Motivo de boas-vindas |
| 9:10 | VERS L'ENTREPRISE DATA DRIVEN |
| 9:11 | Visão IDC: maturidade dos projetos Data e IA nas empresas |
| 9:25 | Mensagem: abordagem estratégica por casos de uso |
| 9:40 | DISPOR DE DOAÇÕES DE QUALIDADE |
| 9:41 | Implantar uma estratégia de qualidade dos dados |
| 9:50 | La Gouvernance des données, levier d'accélération du déploiement des cas d'usage métiers et de la création de valeur. Justine Nerce, Parceiro Data Consultoria, Artefact |
| 10:00 | SE DOTER DE UMA PLATAFORMA ÁGIL E DE CONFIANÇA |
| 10:01 | O senhor pode coletar e distribuir em qual plataforma data? |
| 10:10 | Como o senhor pode instaurar a transparência e a confiança em sua cadeia de suprimentos data & IA ? |
| 10:20 | Bâtir une Data Fabric dynamique |
| 10:30 | DEFINIR OS BONS CASOS DE USO |
| 10:31 | Qual é a metodologia para trabalhar com os bons casos de uso? |
| 10:40 | Mensagem: do caso de uso à passagem para a escala |
| 10:50 | Equipes multidisciplinares e especializadas Data, como o senhor pode desenvolver sua organização? |
| 10:50 | REPENSAR A ORGANIZAÇÃO E A CULTURA DE DADOS |
| 11:00 | Table ronde de clôture: insuflar uma cultura Data na empresa |
| 11:20 | Take Away IDC |
A International Data Corporation (IDC) é o primeiro grupo mundial de consultoria e estudos sobre os mercados de tecnologias da informação.
Palestrante(s)
,







