Artefact Data 和 AI 摘要

新闻、观点和商业案例为您带来灵感。.

在 LinkedIn 上订阅我们的 Artefact Data & AI Digest Newsletters

  • APRIL | Artefact与Data共同投资未来的可持续发展与道德服务

  • 三月 | 2022 年的 Data 和 ML 挑战 | 利用 data-driven 营销技术扩大个性化营销规模 | 家乐福利用人工智能减少食物浪费

  • 1 月 | Data 治理实战经验 | 与我们的首席执行官讨论第一方 data 的播客 | 亚马逊广告认证 | 专家的精辟文章

  • 12 月 | 与 Ardian 和国泰资本结盟 | 2021 年年鉴 | 育碧客户感言 | 我们专家的精辟文章

  • 十一月 | 基于因果关系的营销 | 汽车行业的 CDP | 最新奖项等...

  • 十月 | 认识 Artefactors 视频系列 | mROI 的未来 | Data 咨询中的新 Artefact 合作伙伴,以及更多...

  • 2021 年 9 月 | 与 Ardian 合作实现扩张目标 | 与 VIVADATA 合作推出 Data 学校 | Artefact 亚太地区和中东及北非地区的新提名

  • 2021 年 6 月 | 消费者 data 战略电子书 | VivaTech 上的 Google 视频访谈 | GMP 网络研讨会

  • 2021 年 5 月 | 谷歌营销平台电子书 | 解锁微信的 data dam | 了解响应式搜索广告

订阅 Artefact Data 和 AI 摘要

选中 *
选中

注册订阅《Data 和 AI 文摘》--Artefact 的月度通讯,获取可行的建议和见解,激发您的灵感,帮助您从 data 中释放业务价值。.

每个月,您都会收到

  • 我们最新的 data 和 AI 用例以及 Artefact 专家的文章,为您和您的团队提供见解和知识
  • 我们与您的品牌所面临的 data 挑战相关的最新博客文章、白皮书和研究。.
  • 会议重播,包括客户的翔实评价、思想领袖的观点以及 Artefact 专家的意见
  • 来自 Artefact 网络的新闻,以及我们最近的 data 和数字服务的详细信息

加入 data 和 AI 运动,并保持关注!